
O Airbus A380 é uma das aeronaves mais icônicas da aviação. Com seus quatro motores, é o maior avião comercial já fabricado. O projeto começou no final da década de 1980, mas a aeronave foi lançada apenas em 2005. A Airbus desenvolveu o modelo como uma alternativa de alta capacidade para concorrer com a Boeing, que dominava o mercado na época com o Boeing 747.
Entre 2004 e 2020, foram produzidas 234 unidades. No entanto, em 2019, a Airbus anunciou o fim da produção devido à falta de novos pedidos e ao cancelamento de encomendas já efetuadas, principalmente por conta dos altos custos operacionais do modelo. Além disso, concorrentes como o Boeing 787 e o Airbus A350, que oferecem longo alcance e maior eficiência, acabaram reduzindo a demanda pelo A380.
Algumas companhias aéreas já começaram a substituí-lo por aeronaves mais modernas, e os primeiros exemplares fabricados foram retirados de operação.

Efeito da pandemia
Durante a pandemia de COVID-19 e nos meses seguintes, muitas unidades do A380 foram mantidas em solo devido à queda na demanda por viagens. No entanto, com o retorno à normalidade, a procura por voos aumentou significativamente, levando várias companhias aéreas a reativar o gigante para atender à alta demanda.
Confira a seguir quais companhias ainda utilizam o Airbus A380 e para quais destinos ele opera.
Companhia aérea | Origem | Destino |
---|---|---|
ANA (All Nippon Airways) | Tóquio (HND) | Honolulu (HNL) |
Asiana Airways | Seul (ICN) | Bangkok (BKK), Barcelona (BCN), Los Angeles (LAX), Nova York (JFK), Roma (FCO), Sidney (SYD), Taipei (TPE), Tóquio (NRT) |
British Airways | Londres (LHR) | Boston (BOS), Cingapura (SIN), Dallas (DFW), Dubai (DXB), Joanesburgo (JNB), Los Angeles (LAX), Miami (MIA), São Francisco (SFO), Washington (IAD) |
Emirates | Dubai (DXB) | Amã (AMM), Amsterdã (AMS), Auckland (AKL), Bahrein (BAH), Bangalore (BLR), Bangkok (BKK), Barcelona (BCN), Birmingham (BHX), Brisbane (BNE), Cairo (CAI), Casablanca (CMN), Cingapura (SIN), Copenhague (CPH), Dempassar (DPS), Dusseldorf (DUS), Frankfurt (FRA), Glasgow (GLA), Hong Kong (HKG), Houston (IAH), Ilhas Maurício (MRU), Istambul (IST), Jeddah (JED), Joanesburgo (JNB), Kuala Lumpur (KUL), Londres (LGW), Londres (LHR), Los Angeles (LAX), Madrid (MAD), Manchester (MAN), Melbourne (MEL), Milão (MXP), Moscou (DME), Munique (MUC), Mumbai (BOM), Nice (NCE), Nova York (JFK), Osaka (KIX), Paris (CDG), Perth (PER), Praga (PRG), Roma (FCO), São Francisco (SFO), São Paulo (GRU), Seul (ICN), Sidney (SYD), Taipei (TPE), Tóquio (NRT), Toronto (YYZ), Viena (VIE), Washington (IAD), Xangai (PVG), Zurique (ZRH) |
Etihad Airways | Abu Dhabi (AUH) | Cingapura (SIN), Londres (LHR), Nova York (JFK), Paris (CDG), Toronto (YYZ) |
Global Airlines | Glasgow (GLA) | Nova York (JFK) |
Global Airlines | Manchester (MAN) | Nova York (JFK) |
Korean Air | Seul (ICN) | Hong Kong (HKG), Los Angeles (LAX), Nova York (JFK), Taipei (TPE) |
Lufthansa | Munique (MUC) | Bangkok (BKK), Boston (BOS), Denver (DEN), Los Angeles (LAX), Nova Dheli (DEL), Nova York (JFK), Washington (IAD) |
Qantas | Sydney (SYD) | Cingapura (CIN), Dallas (DFW), Joanesburgo (JNB), Londres (LHR), Los Angeles (LAX) |
Qantas | Melbourne (MEL) | Cingapura (SIN), Londres (LHR), Los Angeles (LAX) |
Qatar Airways | Doha (DOH) | Bangkok (BKK), Londres (LHR), Paris (CDG), Perth (PER), Sidney (SYD) |
Singapore Airlines | Cingapura (SIN) | Frankfurt (FRA), Hong Kong (HGK), Londres (LHR), Mumbai (BOM), Nova Dheli (DEL), Sidney (SYD), Tóquio (NRT), Xangai (PVG) |
Opinião do Marcos Paulo
Um dos meus sonhos é viajar no A380. Sempre que vejo um nos aeroportos por onde passo, fico admirando o gigante. Fora do Brasil, existem muitas opções de rotas disponíveis para voar nele, mas, por aqui, por enquanto, apenas a Emirates o utiliza na rota entre Dubai e São Paulo. Caso você tenha o objetivo de viajar no A380, recomendo que não adie tanto esse sonho. Com os custos de combustível cada vez mais altos, a tendência é que o gigante seja gradualmente retirado de operação para dar lugar a aeronaves mais sustentáveis.
Grupo de WhatsApp Emissões com Milhas
Se economizar nas suas viagens é importante para você, este grupo é indispensável. Todos os dias, compartilhamos as melhores oportunidades de emissões em Classe Econômica, Classe Executiva e até Primeira Classe, usando milhas aéreas de programas nacionais e internacionais.
✅ Monitoramento diário por um time de especialistas.
✅ Robôs ativos 24/7, rastreando as passagens mais baratas.
✅ Alertas exclusivos com até 365 dias de antecedência.
As passagens realmente baratas são limitadas e desaparecem rápido. Enquanto a maioria paga caro, você estará no grupo do WhatsApp que sabe como e quando garantir os melhores valores. A sua próxima viagem incrível está a um clique de distância.
Clique aqui e embarque nessa oportunidade!