A Porto Seguro vai aumentar o valor mínimo de gastos mensal para conceder isenção da anuidade dos cartões de crédito. A partir do dia 01 de maio passa a valer as novas metas para a concessão da isenção da anuidade com gastos mensais.
Confira abaixo os novos valores para isenção de Anuidade dos cartões Porto Seguro:
Porto Seguro Mastercard Internacional ou Visa Internacional
PARCELA MENSAL DA ANUIDADE | GASTO MENSAL |
---|---|
R$ 30,00 | INFERIOR OU IGUAL A R$ 1.499,99 |
R$ 15,00 | DE R$ 1.500,00 E R$ 2.499,99 |
GRATUITA | SUPERIOR OU IGUAL A R$ 2.500,00 |
Porto Seguro Mastercard Gold ou Visa Gold
PARCELA MENSAL DA ANUIDADE | GASTO MENSAL |
---|---|
R$ 37,00 | INFERIOR OU IGUAL A R$ 2.499,99 |
R$ 18,50 | DE R$ 2.500,00 E R$ 3.999,99 |
GRATUITA | SUPERIOR OU IGUAL A R$ 4.000,00 |
Porto Seguro Mastercard Platinum ou Visa Platinum
PARCELA MENSAL DA ANUIDADE | GASTO MENSAL |
---|---|
R$ 52,00 | INFERIOR OU IGUAL A R$ 3.999,99 |
R$ 26,00 | DE R$ 4.000,00 E R$ 6.499,99 |
GRATUITA | SUPERIOR OU IGUAL A R$ 6.500,00 |
Porto Seguro Mastercard Black ou Visa Infinite
PARCELA MENSAL DA ANUIDADE | GASTO MENSAL |
---|---|
R$ 125,00 | INFERIOR OU IGUAL A R$ 6.499,99 |
R$ 62,50 | DE R$ 6.500,00 E R$ 17.999,99 |
GRATUITA | SUPERIOR OU IGUAL A R$ 18.000,00 |
Vale lembrar que a Porto Seguro está retirando benefícios dos seus cartões. Anteriormente, os acessos eram ilimitados às salas VIP conveniadas ao LoungeKey e Priority Pass. Atualmente, todos os clientes têm apenas 10 acessos anuais por cartão.
Dessa vez a Porto Seguro trás mais uma mudança negativa, ela altera os valores mínimos de gastos mensal para isenção da anuidade de seus cartões.
Você possui cartão Porto Seguro? Conta para a gente nos comentários o que você achou da mudança.